VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 23,058,896,769 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/10/02 まで。
合計転送トラフィック量は 963,115.42 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  135,055,987.4 GB  613,889,879
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,644,440.5 GB  5,325,854,781
3 Russian Federation  90,574,048.0 GB  1,406,471,811
4 Japan  71,971,942.3 GB  751,157,644
5 United States  55,395,221.9 GB  1,871,459,176
6 Taiwan  52,297,354.1 GB  801,547,742
7 France  46,740,242.7 GB  607,054,613
8 Indonesia  39,874,347.0 GB  908,150,685
9 India  37,514,597.9 GB  788,841,685
10 Viet Nam  31,204,709.8 GB  539,720,514
11 China  29,908,645.7 GB  787,544,002
12 Thailand  20,317,063.3 GB  350,568,032
13 United Arab Emirates  15,996,607.1 GB  520,686,717
14 Hong Kong  15,172,851.4 GB  289,335,226
15 Myanmar  13,713,299.8 GB  227,043,207
16 Philippines  13,275,189.6 GB  320,381,373
17 Turkmenistan  12,469,152.4 GB  157,976,608
18 Malaysia  12,283,221.1 GB  152,980,317
19 Ukraine  9,548,213.9 GB  551,159,835
20 Bangladesh  9,543,712.9 GB  388,255,181
21 Canada  8,413,342.7 GB  127,467,420
22 Saudi Arabia  8,284,318.2 GB  110,779,169
23 Germany  8,130,603.4 GB  272,577,730
24 Turkey  6,958,187.7 GB  109,449,545
25 Singapore  6,931,571.3 GB  432,285,989
26 Argentina  6,420,339.7 GB  91,985,682
27 Australia  5,913,701.3 GB  120,425,463
28 Iraq  5,707,580.2 GB  225,756,816
29 Brazil  5,674,677.7 GB  1,422,104,957
30 United Kingdom  5,485,791.3 GB  181,512,551
31 Lao People's Democratic Republic  4,801,584.7 GB  76,125,046
32 Pakistan  4,614,908.7 GB  107,033,525
33 Nigeria  4,189,496.1 GB  479,898,654
34 Cambodia  3,349,921.4 GB  94,432,684
35 Kenya  3,065,808.2 GB  183,451,104
36 Mexico  2,605,630.0 GB  45,136,238
37 Spain  2,335,972.6 GB  29,885,393
38 Oman  2,222,494.6 GB  37,979,213
39 Netherlands  1,990,799.5 GB  59,372,885
40 Gabon  1,525,701.1 GB  10,261,465
41 Armenia  1,467,780.5 GB  4,965,038
42 Somalia  1,427,308.7 GB  61,556,029
43 Egypt  1,415,481.5 GB  38,112,083
44 Qatar  1,402,820.4 GB  19,358,857
45 Algeria  1,400,619.9 GB  37,564,288
46 Syrian Arab Republic  1,352,859.7 GB  237,121,410
47 Nepal  1,348,062.1 GB  19,883,236
48 Jordan  1,319,845.4 GB  25,752,001
49 Italy  1,286,561.4 GB  16,426,936
50 Sudan  1,275,691.8 GB  44,602,409
51 Kyrgyzstan  1,271,397.9 GB  14,504,783
52 New Zealand  1,191,986.2 GB  15,520,130
53 Cote D'ivoire  1,186,097.8 GB  14,286,190
54 Colombia  1,138,915.0 GB  20,579,028
55 Macau  1,078,318.1 GB  19,382,670
56 Kazakhstan  1,074,004.3 GB  15,738,021
57 Sweden  1,025,110.6 GB  19,166,978
58 Ghana  1,009,788.1 GB  60,052,305
59 Austria  944,084.6 GB  14,962,809
60 Venezuela  930,905.3 GB  26,543,069
61 Belarus  893,642.0 GB  23,003,216
62 Chile  881,289.1 GB  14,619,669
63 Romania  825,005.2 GB  21,827,547
64 Peru  823,014.9 GB  10,898,399
65 Ethiopia  766,731.9 GB  39,518,868
66 Kuwait  704,263.2 GB  10,638,942
67 Mongolia  704,068.0 GB  11,360,516
68 Libyan Arab Jamahiriya  695,217.5 GB  19,465,821
69 Poland  671,482.4 GB  10,802,502
70 Morocco  664,338.8 GB  25,454,355
71 Yemen  659,307.0 GB  22,290,944
72 Ecuador  602,697.4 GB  53,906,755
73 Azerbaijan  598,323.6 GB  10,552,983
74 Latvia  597,020.4 GB  3,629,113
75 Norway  552,784.2 GB  4,983,355
76 Switzerland  539,611.8 GB  43,281,169
77 Palestinian Territory Occupied  516,160.3 GB  12,485,133
78 Belgium  499,500.9 GB  8,458,868
79 South Africa  477,110.5 GB  17,775,859
80 Afghanistan  471,399.8 GB  16,583,286
81 Finland  459,890.4 GB  3,995,498
82 Tanzania United Republic of  447,169.7 GB  11,012,126
83 Israel  427,854.8 GB  9,611,637
84 Portugal  393,487.4 GB  6,061,579
85 Uganda  392,309.6 GB  19,506,593
86 Czech Republic  339,420.9 GB  5,067,675
87 Denmark  337,737.4 GB  3,109,517
88 Hungary  337,566.0 GB  5,177,830
89 Lithuania  335,228.4 GB  4,459,296
90 Georgia  306,561.1 GB  3,633,263
91 Guinea  292,431.2 GB  9,001,601
92 Sri Lanka  283,324.8 GB  6,767,004
93 Greece  280,387.8 GB  4,104,106
94 Dominican Republic  234,335.4 GB  7,134,334
95 Bahrain  231,879.9 GB  3,693,297
96 Brunei Darussalam  230,967.2 GB  1,621,395
97 Tunisia  221,529.7 GB  6,126,343
98 Bulgaria  216,515.2 GB  4,959,291
99 Guatemala  212,238.0 GB  4,456,054
100 Uzbekistan  209,017.4 GB  4,226,094
101 Serbia  208,765.0 GB  3,619,620
102 Lebanon  205,573.5 GB  9,086,311
103 Panama  205,247.0 GB  5,619,498
104 Bolivia  195,919.3 GB  3,348,524
105 Paraguay  171,581.3 GB  2,176,037
106 Djibouti  164,793.5 GB  4,266,912
107 Ireland  143,174.7 GB  4,253,190
108 Slovenia  138,955.1 GB  1,649,883
109 Costa Rica  122,997.6 GB  1,862,976
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,225.5 GB  1,188,049
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,697.1 GB  1,260,829
112 Moldova Republic of  110,112.6 GB  2,838,263
113 Cuba  108,467.9 GB  2,841,177
114 Albania  107,112.1 GB  2,366,521
115 Bosnia and Herzegowina  103,431.6 GB  943,890
116 Mauritius  101,708.6 GB  1,369,158
117 Jamaica  95,162.1 GB  2,170,746
118 Estonia  87,270.3 GB  1,718,845
119 Uruguay  85,862.5 GB  1,216,599
120 Bhutan  81,868.3 GB  1,694,355
121 Rwanda  73,934.6 GB  2,075,947
122 Luxembourg  70,182.2 GB  2,358,383
123 Antigua and Barbuda  65,177.3 GB  1,638,444
124 Honduras  63,844.7 GB  1,434,204
125 Benin  62,900.2 GB  7,179,242
126 Cyprus  59,348.0 GB  9,450,605
127 Senegal  55,700.0 GB  2,028,044
128 Maldives  54,605.0 GB  920,084
129 Togo  54,410.9 GB  1,426,533
130 Guam  54,306.2 GB  1,006,779
131 Northern Mariana Islands  46,426.2 GB  276,049
132 Trinidad and Tobago  43,559.8 GB  655,736
133 Macedonia  42,897.7 GB  659,380
134 Korea Democratic People's Republic of  39,765.2 GB  300,363
135 Cameroon  38,552.3 GB  3,308,452
136 El Salvador  35,337.8 GB  903,048
137 Timor-leste  34,373.4 GB  749,766
138 Mozambique  34,233.4 GB  2,544,260
139 Puerto Rico  30,706.7 GB  734,491
140 Fiji  30,642.6 GB  850,630
141 Madagascar  29,510.5 GB  777,922
142 Barbados  29,289.1 GB  364,698
143 Tajikistan  28,174.3 GB  1,250,542
144 Malta  28,054.7 GB  529,509
145 Nicaragua  27,697.4 GB  533,659
146 Iceland  27,440.2 GB  819,712
147 Palau  26,802.1 GB  202,875
148 Namibia  25,503.7 GB  756,178
149 Reunion  25,247.7 GB  96,899
150 Seychelles  23,287.1 GB  3,451,619
151 Congo The Democratic Republic of The  22,620.3 GB  1,506,211
152 Angola  21,964.0 GB  814,960
153 Chad  21,782.1 GB  4,521,791
154 Mali  19,197.2 GB  1,091,852
155 Burkina Faso  18,987.2 GB  1,600,471
156 Montenegro  18,640.1 GB  377,983
157 Mauritania  18,440.7 GB  549,112
158 Bahamas  18,394.6 GB  350,206
159 Zambia  16,998.3 GB  676,791
160 Zimbabwe  16,450.7 GB  2,289,528
161 Saint Lucia  16,035.7 GB  188,449
162 Papua New Guinea  15,654.8 GB  208,326
163 Guyana  15,043.5 GB  308,994
164 Malawi  13,692.8 GB  197,673
165 Suriname  11,570.1 GB  319,942
166 Samoa  9,957.7 GB  22,198
167 New Caledonia  9,849.5 GB  128,954
168 French Polynesia  9,577.6 GB  191,316
169 Haiti  9,501.4 GB  398,642
170 Belize  9,242.2 GB  520,647
171 Botswana  9,062.1 GB  204,632
172 Aruba  8,786.5 GB  99,093
173 Gambia  8,677.4 GB  3,645,228
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,135.5 GB  101,614
175 Curacao  7,517.4 GB  139,180
176 Marshall Islands  6,871.9 GB  61,812
177 Liberia  6,735.1 GB  556,134
178 South Sudan  6,550.5 GB  349,705
179 Vanuatu  6,456.9 GB  527,606
180 Martinique  5,951.6 GB  81,052
181 Dominica  5,605.7 GB  299,242
182 Equatorial Guinea  5,480.0 GB  330,081
183 Congo  4,772.7 GB  128,598
184 Andorra  4,270.4 GB  79,972
185 Grenada  4,015.9 GB  91,551
186 Monaco  3,615.6 GB  38,135
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,381
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,965
189 Guadeloupe  3,373.1 GB  44,900
190 Cape Verde  3,133.2 GB  140,479
191 Sierra Leone  3,111.7 GB  115,889
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.6 GB  59,706
194 Tonga  2,472.4 GB  166,797
195 American Samoa  2,430.7 GB  51,669
196 Swaziland  2,372.5 GB  87,567
197 Solomon Islands  2,298.1 GB  80,287
198 Micronesia Federated States of  2,164.2 GB  90,009
199 Sint Maarten  2,129.5 GB  52,479
200 Burundi  2,034.6 GB  198,437
201 Niger  1,987.5 GB  143,780
202 Faroe Islands  1,908.0 GB  31,734
203 Virgin Islands (U.S.)  1,794.0 GB  22,194
204 Greenland  1,711.0 GB  17,779
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,509
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,447.8 GB  39,825
207 Turks and Caicos Islands  1,236.4 GB  25,317
208 Lesotho  1,199.7 GB  56,737
209 Jersey  1,093.9 GB  27,286
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  854.9 GB  36,279
212 Tuvalu  706.4 GB  15,121
213 Bonaire  596.0 GB  9,955
214 San Marino  540.9 GB  5,331
215 Eritrea  486.1 GB  14,512
216 Isle of Man  355.9 GB  12,600
217 Liechtenstein  314.3 GB  6,722
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  217.3 GB  19,637
220 Anguilla  168.9 GB  5,350
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.5 GB  5,576
225 Guernsey  93.6 GB  14,960
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  48.1 GB  2,012
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  29
235 Montserrat  0.0 GB  4