VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 23,057,982,042 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/10/02。
流量通过 VPN 传输总额为 963,099.07 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  135,053,374.5 GB  613,879,756
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,643,644.8 GB  5,325,843,763
3 Russian Federation  90,573,307.0 GB  1,406,466,998
4 Japan  71,969,767.1 GB  751,136,685
5 United States  55,394,470.7 GB  1,870,954,535
6 Taiwan  52,296,661.0 GB  801,540,561
7 France  46,740,152.8 GB  607,008,213
8 Indonesia  39,873,858.6 GB  908,145,474
9 India  37,513,669.9 GB  788,832,524
10 Viet Nam  31,203,887.2 GB  539,678,680
11 China  29,908,428.1 GB  787,533,395
12 Thailand  20,316,797.6 GB  350,566,453
13 United Arab Emirates  15,996,469.9 GB  520,685,427
14 Hong Kong  15,172,689.0 GB  289,304,988
15 Myanmar  13,712,835.5 GB  227,041,909
16 Philippines  13,274,938.9 GB  320,379,261
17 Turkmenistan  12,468,899.1 GB  157,975,411
18 Malaysia  12,282,989.6 GB  152,976,303
19 Ukraine  9,548,120.9 GB  551,151,038
20 Bangladesh  9,543,695.4 GB  388,254,874
21 Canada  8,413,162.2 GB  127,445,528
22 Saudi Arabia  8,284,222.4 GB  110,777,940
23 Germany  8,130,494.1 GB  272,564,116
24 Turkey  6,958,095.0 GB  109,444,381
25 Singapore  6,931,491.4 GB  432,255,580
26 Argentina  6,419,724.6 GB  91,977,106
27 Australia  5,913,474.4 GB  120,418,312
28 Iraq  5,707,568.0 GB  225,756,467
29 Brazil  5,674,622.1 GB  1,422,087,810
30 United Kingdom  5,485,683.3 GB  181,477,846
31 Lao People's Democratic Republic  4,801,405.3 GB  76,123,847
32 Pakistan  4,614,848.3 GB  107,032,193
33 Nigeria  4,189,242.3 GB  479,885,198
34 Cambodia  3,349,821.4 GB  94,431,559
35 Kenya  3,065,806.2 GB  183,450,987
36 Mexico  2,605,594.7 GB  45,136,041
37 Spain  2,335,902.1 GB  29,883,044
38 Oman  2,222,429.2 GB  37,978,717
39 Netherlands  1,990,746.5 GB  59,371,045
40 Gabon  1,525,108.8 GB  10,258,644
41 Armenia  1,467,774.0 GB  4,965,014
42 Somalia  1,427,254.0 GB  61,554,223
43 Egypt  1,415,466.4 GB  38,111,853
44 Qatar  1,402,775.3 GB  19,358,643
45 Algeria  1,400,590.4 GB  37,563,889
46 Syrian Arab Republic  1,352,818.7 GB  237,120,164
47 Nepal  1,348,052.4 GB  19,883,152
48 Jordan  1,319,833.6 GB  25,751,822
49 Italy  1,286,525.1 GB  16,426,645
50 Sudan  1,275,580.0 GB  44,599,364
51 Kyrgyzstan  1,271,353.7 GB  14,503,595
52 New Zealand  1,191,922.9 GB  15,519,931
53 Cote D'ivoire  1,185,956.7 GB  14,285,346
54 Colombia  1,138,906.9 GB  20,578,920
55 Macau  1,078,312.5 GB  19,382,595
56 Kazakhstan  1,073,993.8 GB  15,737,801
57 Sweden  1,025,104.0 GB  19,166,818
58 Ghana  1,009,771.3 GB  60,051,394
59 Austria  944,082.0 GB  14,962,730
60 Venezuela  930,898.3 GB  26,542,955
61 Belarus  893,608.2 GB  23,002,626
62 Chile  881,250.5 GB  14,619,458
63 Romania  825,001.8 GB  21,825,713
64 Peru  822,956.1 GB  10,898,384
65 Ethiopia  766,729.0 GB  39,518,721
66 Kuwait  704,253.7 GB  10,638,813
67 Mongolia  704,063.6 GB  11,360,472
68 Libyan Arab Jamahiriya  695,211.8 GB  19,465,738
69 Poland  671,478.7 GB  10,802,423
70 Morocco  664,333.9 GB  25,454,254
71 Yemen  659,302.4 GB  22,290,574
72 Ecuador  602,696.8 GB  53,906,718
73 Azerbaijan  598,323.1 GB  10,552,976
74 Latvia  597,019.9 GB  3,628,803
75 Norway  552,781.0 GB  4,983,319
76 Switzerland  539,527.5 GB  43,280,767
77 Palestinian Territory Occupied  516,154.8 GB  12,485,052
78 Belgium  499,499.8 GB  8,458,761
79 South Africa  477,101.5 GB  17,774,902
80 Afghanistan  471,376.9 GB  16,582,851
81 Finland  459,887.6 GB  3,995,484
82 Tanzania United Republic of  447,151.3 GB  11,011,994
83 Israel  427,832.8 GB  9,611,468
84 Portugal  393,482.8 GB  6,061,548
85 Uganda  392,304.1 GB  19,506,435
86 Czech Republic  339,417.0 GB  5,067,650
87 Denmark  337,735.6 GB  3,109,487
88 Hungary  337,554.0 GB  5,177,412
89 Lithuania  335,227.9 GB  4,458,991
90 Georgia  306,554.8 GB  3,633,223
91 Guinea  292,431.0 GB  9,001,568
92 Sri Lanka  283,316.7 GB  6,766,884
93 Greece  280,383.1 GB  4,104,087
94 Dominican Republic  234,333.4 GB  7,134,270
95 Bahrain  231,879.7 GB  3,693,283
96 Brunei Darussalam  230,964.9 GB  1,621,385
97 Tunisia  221,528.5 GB  6,126,328
98 Bulgaria  216,506.3 GB  4,958,905
99 Guatemala  212,235.1 GB  4,456,046
100 Uzbekistan  209,016.0 GB  4,226,056
101 Serbia  208,762.7 GB  3,619,608
102 Lebanon  205,572.9 GB  9,086,296
103 Panama  205,246.5 GB  5,619,450
104 Bolivia  195,912.3 GB  3,348,512
105 Paraguay  171,580.7 GB  2,176,030
106 Djibouti  164,793.2 GB  4,266,909
107 Ireland  143,173.7 GB  4,252,183
108 Slovenia  138,954.5 GB  1,649,878
109 Costa Rica  122,994.5 GB  1,862,961
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,225.5 GB  1,188,046
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,695.4 GB  1,260,814
112 Moldova Republic of  110,112.2 GB  2,838,199
113 Cuba  108,467.4 GB  2,841,169
114 Albania  107,112.0 GB  2,366,516
115 Bosnia and Herzegowina  103,431.6 GB  943,889
116 Mauritius  101,697.6 GB  1,369,145
117 Jamaica  95,162.1 GB  2,170,742
118 Estonia  87,269.7 GB  1,718,550
119 Uruguay  85,862.4 GB  1,216,594
120 Bhutan  81,868.3 GB  1,694,355
121 Rwanda  73,934.2 GB  2,075,944
122 Luxembourg  70,180.3 GB  2,354,887
123 Antigua and Barbuda  65,175.3 GB  1,638,435
124 Honduras  63,844.1 GB  1,434,203
125 Benin  62,899.9 GB  7,179,165
126 Cyprus  59,344.7 GB  9,449,174
127 Senegal  55,699.8 GB  2,028,032
128 Maldives  54,603.2 GB  920,053
129 Togo  54,410.7 GB  1,426,529
130 Guam  54,306.2 GB  1,006,778
131 Northern Mariana Islands  46,425.2 GB  276,043
132 Trinidad and Tobago  43,559.8 GB  655,736
133 Macedonia  42,896.2 GB  659,377
134 Korea Democratic People's Republic of  39,765.2 GB  300,363
135 Cameroon  38,551.9 GB  3,308,412
136 El Salvador  35,337.8 GB  903,048
137 Timor-leste  34,373.4 GB  749,764
138 Mozambique  34,233.3 GB  2,544,257
139 Puerto Rico  30,706.6 GB  734,461
140 Fiji  30,642.4 GB  850,627
141 Madagascar  29,510.5 GB  777,922
142 Barbados  29,289.1 GB  364,698
143 Tajikistan  28,174.3 GB  1,250,542
144 Malta  28,054.6 GB  529,472
145 Nicaragua  27,697.4 GB  533,659
146 Iceland  27,440.0 GB  819,688
147 Palau  26,779.5 GB  202,868
148 Namibia  25,503.7 GB  756,178
149 Reunion  25,247.6 GB  96,898
150 Seychelles  23,287.1 GB  3,451,610
151 Congo The Democratic Republic of The  22,619.2 GB  1,506,176
152 Angola  21,963.9 GB  814,958
153 Chad  21,782.1 GB  4,521,788
154 Mali  19,196.9 GB  1,091,845
155 Burkina Faso  18,987.2 GB  1,600,466
156 Montenegro  18,640.0 GB  377,982
157 Mauritania  18,440.7 GB  549,109
158 Bahamas  18,394.6 GB  350,206
159 Zambia  16,998.2 GB  676,759
160 Zimbabwe  16,450.7 GB  2,289,527
161 Saint Lucia  16,035.6 GB  188,448
162 Papua New Guinea  15,654.3 GB  208,306
163 Guyana  15,039.9 GB  308,993
164 Malawi  13,691.9 GB  197,663
165 Suriname  11,570.1 GB  319,942
166 Samoa  9,957.7 GB  22,198
167 New Caledonia  9,849.5 GB  128,954
168 French Polynesia  9,575.9 GB  191,311
169 Haiti  9,501.4 GB  398,642
170 Belize  9,242.2 GB  520,647
171 Botswana  9,062.1 GB  204,632
172 Aruba  8,786.5 GB  99,092
173 Gambia  8,677.4 GB  3,645,226
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,135.5 GB  101,614
175 Curacao  7,517.4 GB  139,180
176 Marshall Islands  6,871.9 GB  61,812
177 Liberia  6,735.1 GB  556,132
178 South Sudan  6,550.5 GB  349,705
179 Vanuatu  6,456.9 GB  527,388
180 Martinique  5,951.6 GB  81,052
181 Dominica  5,605.7 GB  299,241
182 Equatorial Guinea  5,480.0 GB  330,058
183 Congo  4,772.0 GB  128,586
184 Andorra  4,270.3 GB  79,971
185 Grenada  4,015.9 GB  91,551
186 Monaco  3,613.9 GB  38,131
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,381
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,965
189 Guadeloupe  3,372.9 GB  44,899
190 Cape Verde  3,133.2 GB  140,479
191 Sierra Leone  3,111.7 GB  115,889
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.6 GB  59,706
194 Tonga  2,472.4 GB  166,797
195 American Samoa  2,430.7 GB  51,669
196 Swaziland  2,372.5 GB  87,567
197 Solomon Islands  2,298.1 GB  80,287
198 Micronesia Federated States of  2,164.2 GB  90,009
199 Sint Maarten  2,129.5 GB  52,479
200 Burundi  2,034.6 GB  198,437
201 Niger  1,987.5 GB  143,780
202 Faroe Islands  1,908.0 GB  31,733
203 Virgin Islands (U.S.)  1,794.0 GB  22,193
204 Greenland  1,711.0 GB  17,777
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,509
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,447.8 GB  39,825
207 Turks and Caicos Islands  1,236.4 GB  25,317
208 Lesotho  1,199.7 GB  56,737
209 Jersey  1,093.9 GB  27,286
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  854.9 GB  36,279
212 Tuvalu  706.4 GB  15,121
213 Bonaire  596.0 GB  9,955
214 San Marino  540.9 GB  5,331
215 Eritrea  486.1 GB  14,512
216 Isle of Man  355.9 GB  12,600
217 Liechtenstein  314.3 GB  6,722
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  217.3 GB  19,637
220 Anguilla  168.9 GB  5,350
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.5 GB  5,576
225 Guernsey  93.6 GB  14,960
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  48.1 GB  2,012
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  29
235 Montserrat  0.0 GB  4